アミューズメント事業パチンコ・スロット
キョーイチナンバ店
所在地 | 大阪市中央区千日前2丁目10番1号エスカールなんば地下 |
---|---|
駐車場の有無 | 無 |
営業時間 | 10:00~22:50 |
パチンコ台数 | 741台 |
スロット台数 | 642台 |
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
イーゴス(改装中)
所在地 | 京都府宇治市大久保町旦椋101-1 |
---|---|
駐車場の有無 | 有 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数 | 334台 |
スロット台数 | 146台 |
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
スロットキョーイチ西浦店
所在地 | 京都府京都市伏見区深草西浦町1-5プラネットビル地階 |
---|---|
駐車場の有無 | 有 270台 |
営業時間 | 10:00~23:00 |
パチンコ台数 | 無 |
スロット台数 | 320台 |
24号線竹田久保町交差点より東へ50メートル
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
福井マーキュリー(改装中)
所在地 | 福井県福井市舞屋町2字19-1(最寄駅:ベル前/越前花堂) |
---|---|
駐車場の有無 | 有 450台 |
営業時間 | 9:00~22:45 |
パチンコ台数 | 280台 |
スロット台数 | 190台 |
ショッピングセンター「ベル」から西へ車で3分
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
三重きょういち店(改装中)
所在地 | 三重県津市戸木町7117(最寄駅:久居) |
---|---|
駐車場の有無 | 有 800台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
パチンコ台数 | 352台 |
スロット台数 | 280台 |
伊勢自動車道久居ICから青山・白山方面すぐ!
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
三重きょういち西店(改装中)
所在地 | 三重県津市戸木町7115(最寄駅:久居) |
---|---|
駐車場の有無 | 有 800台 |
営業時間 | 9:00~23:00 |
パチンコ台数 | 352台 |
スロット台数 | 280台 |
伊勢自動車道久居ICから青山・白山方面すぐ!
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
キョーイチ枚方南店
所在地 | 大阪府枚方市山之上東町6-12 |
---|---|
駐車場の有無 | 有 700台 |
営業時間 | 10:00~23:00 |
パチンコ台数 | 458台 |
スロット台数 | 269台 |
国道1号線沿い『天の川』越えてスグ!
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
パチンコキョーイチ牧野店
所在地 | 大阪府枚方市牧野北町1-1 プラネットビル1F |
---|---|
駐車場の有無 | 有 500台 |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数 | 373台 |
スロット台数 | 266台 |
京阪牧野駅より徒歩2分
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
天神のきょういち
所在地 | 大阪府大阪市北区天神橋5丁目6-28 |
---|---|
駐車場の有無 | 駐車場 無 駐輪場600台(バイク可) |
営業時間 | 10:00~22:45 |
パチンコ台数 | 362台 |
スロット台数 | 252台 |
天神橋筋商店街内 環状線『天満』と地下鉄『天六』の間です(天六駅から徒歩3分)
求人・採用情報
アミューズメント事業パチンコ・スロット
キョーイチ枚方家具団地店
所在地 | 大阪府枚方市高野道1-23-22 |
---|---|
駐車場の有無 | 有 400台 |
営業時間 | 10:00~22:50 |
パチンコ台数 | 476台 |
スロット台数 | 240台 |
1号線家具団地交差点すぐ ラウンド1スタジアム枚方店北
求人・採用情報